Rank | Major Shareholders | # Shares | % Shares |
---|---|---|---|
1. | นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ | 556,031,000 | 27.80 |
2. | MR. SOMCHAI RATANAPOOMPINYO | 556,030,900 | 27.80 |
3. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 175,141,900 | 8.76 |
4. | พ.ต.พญ. จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ | 160,159,000 | 8.01 |
5. | พญ. สนาธร รัตนภูมิภิญโญ | 160,159,000 | 8.01 |
6. | SAN-EI GEN F.F.I., INC. | 60,000,000 | 3.00 |
7. | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 16,987,200 | 0.85 |
8. | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 14,177,900 | 0.71 |
9. | กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ | 13,965,000 | 0.70 |
10. | MR. CHAI MANOPHARS | 12,680,000 | 0.63 |
11. | MR. VIROJ TANGSURAKIT | 10,400,000 | 0.52 |
อัพเดตข้อมูลล่าสุด : 03 มิถุนายน 2563
Rank | Major Shareholders | # Shares | % Shares |
---|---|---|---|
1. | นาง เพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ | 556,031,000 | 27.80 |
2. | นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ | 556,030,900 | 27.80 |
3. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 175,141,900 | 8.76 |
4. | พ.ต.พญ. จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ | 160,159,000 | 8.01 |
5. | พญ. สนาธร รัตนภูมิภิญโญ | 160,159,000 | 8.01 |
6. | SAN-EI GEN F.F.I., INC. | 60,000,000 | 3.00 |
7. | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 16,987,200 | 0.85 |
8. | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 14,177,900 | 0.71 |
9. | กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ | 13,965,000 | 0.70 |
10. | นาย ชาย มโนภาส | 12,680,000 | 0.63 |
11. | นาย วิโรจน์ ตั้งสุรกิจ | 10,400,000 | 0.52 |
อัพเดตข้อมูลล่าสุด : 03 มิถุนายน 2563