| 
                                 
                                    No.
                                 
                             | 
                            
                                 
                                    File Name
                                    ชื่อไฟล์
                                 
                             | 
                            
                                 
                                    Download
                                    ดาวน์โหลด
                                    
                                 
                             | 
                        
|---|---|---|
| 1 | Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2023 EN | |
| 2 | Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2023 EN | |
| 3 | Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2022 EN | |
| 4 | Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 Sep 2022 EN | |
| 5 | Management Discussion and Analysis Q.2 Ending 30 Jun 2022 (Amended) EN | |
| 6 | Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2022 EN | |
| 7 | Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2021 EN | |
| 8 | Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 Sep 2021 EN | |
| 9 | Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2021 EN | |
| 10 | Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2021 (amended) EN | |
| 1 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566 TH | |
| 2 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566 TH | |
| 3 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565 TH | |
| 4 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565 TH | |
| 5 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 (แก้ไข) TH | |
| 6 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 TH | |
| 7 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 TH | |
| 8 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 TH | |
| 9 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 TH | |
| 10 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 (แก้ไข) TH | 
Sed nihil voluptatibus ea. Duo fuisset repudiandae te, aeterno appetere his no, mel luptatum suavitate ei. Usu sonet elitr omnium ea