| 
                                 
                                    No.
                                 
                             | 
                            
                                 
                                    File Name
                                    ชื่อไฟล์
                                 
                             | 
                            
                                 
                                    Download
                                    ดาวน์โหลด
                                    
                                 
                             | 
                        
|---|---|---|
| 61 | Reviewed financial performance Quarter 3 (F45) EN | |
| 62 | Financial Statement Quarter 3/2019 (Reviewed) EN | |
| 63 | Operating Result Quarter 2 Ending 30 Jun 2019 EN | |
| 64 | Reviewed financial performance Quarter 2 (F45) EN | |
| 65 | Financial Statement Quarter 2/2019 (Reviewed) EN | |
| 66 | Audited Yearly financial performance (F45) EN | |
| 67 | Financial Statement Yearly 2018 (Audited) EN | |
| 68 | Information Memorandum EN | |
| 69 | SET adds new listed securities : RBF's securities to be traded on October 24, 2019 EN | |
| 61 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) TH | |
| 62 | งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว) TH | |
| 63 | ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 TH | |
| 64 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) TH | |
| 65 | งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) TH | |
| 66 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) TH | |
| 67 | งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) TH | |
| 68 | สรุปข้อสนเทศ TH | |
| 69 | ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ RBF เริ่มซื้อขายวันที่ 24 ตุลาคม 2562 TH | 
Sed nihil voluptatibus ea. Duo fuisset repudiandae te, aeterno appetere his no, mel luptatum suavitate ei. Usu sonet elitr omnium ea